| 97 | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 105.75 | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | K. Demarest | 40 | K. Demarest | 72.5 | K. Demarest | 121 | K. Demarest | 233.5 |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 114.5 | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 123.25 | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 132.25 | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 148.75 | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | L. McKay | 25 | L. McKay | 32.5 | L. McKay | 85 | L. McKay | 142.5 |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage |
L. McKay | 30 |
-- |
-- |
-- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | K. Demarest | 45 | K. Demarest | 77.5 | K. Demarest | 122.5 | K. Demarest | 245 |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 165.25 | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 181.75 | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 198+ | Curl | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | R. Peters | 32.5 | R. Peters | 60 | R. Peters | 110 | R. Peters | 197.5 |
| Teenage | R. Peters | 32.5 | R. Peters | 55 | R. Peters | 110 | R. Peters | 197.5 |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |