| 114.5 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 123.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 132.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 148.75 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 165.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | G. McGuire | 92.5 | G. McGuire | 145 | G. McGuire | 237.5 |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 181.75 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | A. McKay | 105 | A. McKay | 192.5 | A. McKay | 297.5 |
| Juniors | A. McKay | 105 | A. McKay | 192.5 | A. McKay | 297.5 |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | T. Abernathy | 60 | T. Abernathy | 95 | T. Abernathy | 155 |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 198.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | A. McKay | 110 | A. McKay | 197.5 | A. McKay | 307.5 |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | A. McKay | 120 | A. McKay | 200 | A. McKay | 320 |
| Teenage |
A. McKay | 120 |
A. McKay | 205 |
A. McKay | 325 |
| Juniors |
A. McKay | 110 |
A. McKay | 205 |
A. McKay | 315 |
| Intermediate | B. Triplett | 140 | B. Triplett | 240 | B. Triplett | 380 |
| Police & Fire |
B. Triplett | 140 |
B. Triplett | 240 |
B. Triplett | 380 |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | G. Bishop | 180 | G. Bishop | 250 | G. Bishop | 417.5 |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 220.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | L. Girardi | 162.5 | L. Girardi | 212.5 | L. Girardi | 375 |
| Novice | L. Girardi | 162.5 | L. Girardi | 212.5 | L. Girardi | 375 |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | S. McCarty | 160 | S. McCarty | 160 | S. McCarty | 320 |
| Juniors | S. McCarty | 200 | S. McCarty | 230 | S. McCarty | 430 |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | P. Daniels | 202.5 | D. Scott | 305 | D. Scott | 450 |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 242.5 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | J. McKay | 157.5 | J. McKay | 192.5 | J. McKay | 350 |
| Novice |
J. McKay | 125 |
J. McKay | 197.5 |
J. McKay | 322.5 |
| Natural | -- | -- | J. McKay | 342.5 |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | J. Kolson | 160 | J. Kolson | 257.5 | J. Kolson | 417.5 |
| Intermediate | J. Kolson | 210 | J. Kolson | 270 | J. Kolson | 480 |
| Police & Fire | R. Tavanello | 167.5 | R. Tavanello | 210 | R. Tavanello | 377.5 |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | B. Chambers | 230 | D. Scott | 285 | D. Scott | 1069 |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| Open |
M. Bean | 160 |
M. Bean | 255 |
M. Bean | 415 |
| 275.5 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | J. McKay | 165 | J. McKay | 210 | J. McKay | 375 |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | J. McKay | 130 | J. McKay | 195 | J. McKay | 325 |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | R. Martens | 195 | R. Martens | 250 | R. Martens | 445 |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | J. McKay | 187.5 | J. McKay | 212.5 | J. McKay | 400 |
| Masters 2 | J. McKay | 187.5 | J. McKay | 215 | J. McKay | 402.5 |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| Open |
J. McKay | 187.5 |
J. McKay | 215 |
J. McKay | 402.5 |
| 308.5 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | S. Mitchell | 160 | S. Mitchell | 205 | S. Mitchell | 365 |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | S. Mitchell | 160 | S. Mitchell | 205 | S. Mitchell | 365 |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| SHW | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | T. Guiney | 215 | T. Guiney | 282.5 | T. Guiney | 497.5 |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | J. Freeman | 255 | J. Freeman | 272.5 | J. Freeman | 520 |
| SM2 (35-39) |
J. Freeman | 242.5 |
T. Guiney | 280 |
T. Guiney | 490 |
| SM Pure | T. Guiney | 210 | T. Guiney | 280 | T. Guiney | 490 |
| Masters 1 | T. Guiney | 215 | T. Guiney | 282.5 | T. Guiney | 497.5 |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| Masters 5 | T. Guiney | 215 | T. Guiney | 282.5 | T. Guiney | 497.5 |