| 114.5 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | W. Hober | 52.5 | W. Hober | 42.5 | W. Hober | 107.5 | W. Hober | 202.5 |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 123.25 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 132.25 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | J. Fizer | 142.5 | J. Fizer | 77.5 | J. Fizer | 172.5 | J. Fizer | 392.5 |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 148.75 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | N. Robison | 127.5 | L. High | 87.5 | N. Robison | 172.5 | N. Robison | 385 |
| Teenage |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 165.25 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | R. Crewse | 115 | R. Crewse | 87.5 | R. Crewse | 185 | R. Crewse | 387.5 |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | C. Amodeo | 112.5 | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 181.75 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure |
R. Stewart | 182.5 |
R. Stewart | 112.5 | R. Stewart | 212.5 | R. Stewart | 507.5 |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | R. Stewart | 182.5 | R. Stewart | 112.5 | R. Stewart | 212.5 | R. Stewart | 507.5 |
| High School | D. Bishop | 197.5 | D. Bishop | 125 | J. Sapone | 192.5 | D. Bishop | 515 |
| Teenage | L. Johnson | 105 | L. Johnson | 70 | L. Johnson | 165 | L. Johnson | 340 |
| Juniors | R. Stewart | 182.5 | R. Stewart | 112.5 | R. Stewart | 212.5 | R. Stewart | 507.5 |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | B. Rihlmann | 187.5 | B. Rihlmann | 142.5 | B. Rihlmann | 192.5 | B. Rihlmann | 522.5 |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 198.25 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | J. Hicks | 140 | J. Hicks | 95 | J. Hicks | 140 | J. Hicks | 375 |
| Teenage |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Juniors |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | W. Smith | 112.5 | W. Smith | 92.5 | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | W. Smith | 110 | -- | -- |
| 220.25 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | G. Baker | 237.5 | G. Baker | 170 | G. Baker | 205 | G. Baker | 612.5 |
| Open | -- | J. Carter | 182.5 | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | C. Schaffitzel | 182.5 | C. Woodward | 107.5 | C. Schaffitzel | 190 | C. Schaffitzel | 470 |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | R. Adams | 192.5 | R. Adams | 120 | R. Adams | 192.5 | R. Adams | 505 |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | M. Hammond | 155 | -- | -- |
| Masters 3 | -- | W. Smith | 112.5 | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 242.5 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure |
C. Ferri | 227.5 |
C. Ferri | 165 |
-- |
-- |
| Novice |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Open |
-- |
-- |
-- |
-- |
| High School | D. Barton | 180 | C. Woodard | 120 | D. Barton | 187.5 | D. Barton | 485 |
| Teenage |
S. Badali | 197.5 |
S. Badali | 182.5 |
S. Badali | 212.5 |
S. Badali | 592.5 |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | K. Hixson | 190 | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 275.5 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open |
-- |
-- |
-- |
-- |
| High School | F. Burger | 185 | F. Burger | 142.5 | Z. Lucas | 227.5 | F. Burger | 517.5 |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire |
-- |
-- |
-- |
-- |
| SM1 (30-34) |
-- |
-- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | P. Arshaq-Ali | 240 | P. Arshaq-Ali | 157.5 | P. Arshaq-Ali | 240 | P. Arshaq-Ali | 637.5 |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | K. Hixson | 250 | K. Hixson | 190 | K. Hixson | 227.5 | K. Hixson | 667.5 |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- | -- |
| 308.5 | Squat | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- | -- |
| Open | -- | -- | -- | -- |
| High School | D. Lee | 215 | D. Lee | 125 | D. Lee | 230 | D. Lee | 570 |
| Teenage | -- | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | D. Charron | 237.5 | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- | -- |
| Masters 5 | -- | -- | -- |
|