| 114.5 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 123.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 132.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | C. Anderson | 55 | C. Anderson | 120 | C. Anderson | 210 |
| Teenage | C. Anderson | 55 | C. Anderson | 120 | C. Anderson | 210 |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 148.75 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 165.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | A. Sherman | 87.5 | A. Sherman | 160 | A. Sherman | 247.5 |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 181.75 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | R. Stewart | 112.5 | R. Stewart | 212.5 | R. Stewart | 325 |
| Open | R. Stewart | 112.5 | R. Stewart | 212.5 | R. Stewart | 325 |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | R. Stewart | 112.5 | R. Stewart | 212.5 | R. Stewart | 325 |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 198.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage |
-- |
-- |
-- |
| Juniors |
-- |
-- |
-- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire |
-- |
-- |
-- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | W. Smith | 110 | W. Smith | 92.5 | W. Smith | 202.5 |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| Masters 5 | W. Smith | 110 | W. Smith | 92.5 | W. Smith | 202.5 |
| 220.25 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | W. Smith | 112.5 | W. Smith | 92.5 | W. Smith | 205 |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | B. Marshall | 107.5 | B. Marshall | 152.5 | B. Marshall | 260 |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | W. Smith | 112.5 | W. Smith | 92.5 | W. Smith | 205 |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| 242.5 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice |
-- |
-- |
-- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | D. Maestas Sr. | 145 | D. Maestas Sr. | 200 | D. Maestas Sr. | 345 |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| Masters 5 | S. Baechle | 157.5 | S. Baechle | 245 | S. Baechle | 402.5 |
| Open |
-- |
-- |
-- |
| 275.5 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| Open |
-- |
-- |
-- |
| 308.5 | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | S. Jose | 125 | S. Jose | 182.5 | S. Jose | 307.5 |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) | -- | -- | -- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |
| SHW | Bench | Deadlift | Total |
| Youth | -- | -- | -- |
| Pure | -- | -- | -- |
| Novice | -- | -- | -- |
| Natural | -- | -- | -- |
| High School | -- | -- | -- |
| Teenage | -- | -- | -- |
| Juniors | -- | -- | -- |
| Intermediate | -- | -- | -- |
| Police & Fire | -- | -- | -- |
| SM1 (30-34) | -- | -- | -- |
| SM2 (35-39) |
-- |
-- |
-- |
| SM Pure | -- | -- | -- |
| Masters 1 | -- | -- | -- |
| Masters 2 | -- | -- | -- |
| Masters 3 | -- | -- | -- |
| Masters 4 | -- | -- | -- |