| 97 | Bench |
| Pure | -- |
| Novice | -- |
| Open | -- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | -- |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | -- |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 | -- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 | -- |
| 105.75 | Bench |
| Pure | -- |
| Novice | -- |
| Open | -- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | -- |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | -- |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 | -- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 | -- |
| 114.5 | Bench |
| Pure | K. Fuller | 52.5 |
| Novice | -- |
| Open |
-- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | K. Fuller | 55 |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | -- |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 | -- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 |
-- |
| 123.25 | Bench |
| Pure | -- |
| Novice | L. Bonard | 67.5 |
| Open | -- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | -- |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | -- |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 | -- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 | -- |
| 132.25 | Bench |
| Pure | L. Bonard | 67.5 |
| Novice | -- |
| Open | -- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | -- |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | -- |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 | -- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 | -- |
| 148.75 | Bench |
| Pure | -- |
| Novice | -- |
| Open | -- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | -- |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | -- |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 | -- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 | -- |
| 165.25 | Bench |
| Pure | -- |
| Novice | -- |
| Open | -- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | -- |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | -- |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 |
-- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 | -- |
| 181.75 | Bench |
| Pure | -- |
| Novice | -- |
| Open | -- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | -- |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | A. Quenking | 95 |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 | -- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 | -- |
| 198+ | Bench |
| Pure | -- |
| Novice | -- |
| Open | -- |
| High School | -- |
| Teenage | -- |
| Juniors | -- |
| Intermediate | -- |
| Police & Fire | -- |
| SM1 (30-34) | -- |
| SM2 (35-39) | -- |
| SM Pure | -- |
| Masters 1 | -- |
| Masters 2 | -- |
| Masters 3 | -- |
| Masters 4 | -- |
| Masters 5 | -- |